E’ finalmente attivo il nuovo strumento FonARCom a favore delle PMI: l’Avviso per Sistemi di Imprese – SDI contiene alcune delle caratteristiche del CdR, tra cui la mutualità delle risorse nonché lo stanziamento dell’80% di quanto versato nello SDI tramite finestre mensili di presentazione piani.
Lo strumento, atteso da tempo, si è reso necessario a seguito della circolare Anpal del 23/10/2017 che ha modificato il funzionamento del Conto di Rete (CdR) rendendolo utilizzabile prevalentemente per le grandi aziende.
Spett.le Azienda, in qualità di Capofila del Conto Formazione di Rete “Formazione: il futuro è oggi!”, siamo a comunicarle che dal 01/04/2018 le risorse per la Formazione dei dipendenti saranno fruibili tramite il nuovo Avviso 05/2018 – Ambiti di formazione comune per Sistemi di Imprese pubblicato dal Fondo Interprofessionale FonARCom www.fonarcom.it. Per ulteriori informazioni in merito, può scrivere a: [email protected]
In questa area vengono riportati esclusivamente i piani formativi finanziati con strumento Conto di Rete – SDI che si è rinnovato a seguito della pubblicazione della circolare ANPAL del 23/10/2017. Per conoscere l’intera proposta formativa contattaci.
Lo Strumento, a seguito della delibera FonARCom del 24 Settembre 2021, è stato prorogato per ulteriori 3 anni facendo confluire le risorse nel nuovo Avviso 05/2021 a disposizione di tutte le aziende aderenti.
Piano formativo SDI “UOVO”
Importo piano formativo: € 399.876,00 – Data approvazione: 12/04/2022
Titolo corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI | 4 | 6 |
P02 Addetto Antincendio – Rischio medio | 8 | 6 |
P03 Antiriciclaggio OTO | 16 | 1 |
P04 COMUNICAZIONE AZIENDALE | 24 | 6 |
P05 CORSO EXCEL – LIVELLO BASE | 16 | 6 |
P06 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO ALTO | 16 | 6 |
P07 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO | 8 | 6 |
P08 GDPR NORMATIVA PRIVACY | 16 | 1 |
P09 LINGUA INGLESE AVANZATO OTO | 24 | 1 |
P10 LINGUA INGLESE BASE OTO | 20 | 1 |
P13 – La gestione della qualità – ISO 9001:2015 | 24 | 4 |
P11 CORSO DI FORMAZIONE PER LA PREPARAZIONE DI BUFFET SALATI, PASTICCERIA MIGNON E CIOCCOLATERIA – ONE TO ONE | 40 | 1 |
P12 – Addetti al primo soccorso – Gruppi B e C | 12 | 6 |
P14 – Addetti al primo soccorso – Gruppo A | 16 | 6 |
P15 RLS | 32 | 4 |
P16 SOFTWARE CONTABILITÀ AVANZATO | 24 | 4 |
P17 SOFTWARE CONTABILITÀ AVANZATO OTO (ANCHE IN AR) | 24 | 1 |
P18 SOFTWARE CONTABILITÀ BASE OTO (ANCHE IN AR) | 12 | 1 |
P21 – Software gestione aziendale – Livello AVANZATO | 30 | 6 |
P19 – Software gestione aziendale – Livello BASE | 12 | 4 |
P20 – Software gestione aziendale – Livello INTERMEDIO | 24 | 4 |
P22 – Software Controllo di gestione | 36 | 4 |
P23 SOFTWARE MAGAZZINO | 24 | 4 |
P24 SOFTWARE PAGHE AVANZATO | 24 | 6 |
P25 SOFTWARE PAGHE AVANZATO OTO (ANCHE IN AR) | 24 | 1 |
P26 SOFTWARE PAGHE BASE OTO (ANCHE IN AR) | 12 | 1 |
P27 WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING | 24 | 6 |
P28 RLS FAD | 32 | 4 |
Piano formativo SDI “FESTA”
Importo piano formativo: € 149.308,00 – Data approvazione: 09/03/2022
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 – Aggiornamento formazione dei lavoratori – FAD | 6 | 11 |
P02 – Aggiornamento RLS | 4 | 6 |
P03 – Antincendio rischio medio | 8 | 6 |
P04 – Antincendio rischio basso | 4 | 6 |
P19 – Corso integrativo per meccanici e carrozzieri | 4 | 6 |
P05 – Clown Therapy | 8 | 6 |
P06 – Corso DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI) | 8 | 6 |
P07 – Formazione generale e specifica – Rischio Alto | 16 | 6 |
P08 Formazione generale e specifica – Rischio Medio | 12 | 6 |
P09 Formazione generale e specifica – Rischio basso | 8 | 6 |
P10 Formazione per dirigenti | 16 | 6 |
P11 – HACCP – Regione Toscana | 12 | 6 |
P12 – Management della cantina | 25 | 6 |
P13 – CORSO PES PAV PEI | 16 | 6 |
P14 – Preposto | 8 | 6 |
P15 – Primo soccorso – Gruppi B e C | 12 | 6 |
P18 – RLS | 32 | 4 |
P16 – Seo e Sem – One to One | 40 | 1 |
P17 – Software paghe Avanzato | 30 | 6 |
Piano formativo SDI “FORTUNA”
Importo piano formativo: € 149,252.00 – Data approvazione: 24/02/2022
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 “RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE: SISTEMI DI GESTIONE 231/2001” | 8 | 4 |
P02 CEI 78-17:2015 EX 0-15 – Corso per manutentori Cabine MT/MT e MT/BT 1 corso base da 12 ore | 12 | 6 |
P03 Controllo di gestione | 30 | 6 |
P04 formazione generale e specifica rischio basso | 8 | 6 |
P05 Inglese avanzato | 28 | 4 |
P06 Inglese intermedio | 28 | 4 |
P07 La Comunicazione Aziendale | 20 | 6 |
P08 Normativa 9001:2015 | 24 | 4 |
P09 Normativa 14001:2015 | 24 | 4 |
P10 Normativa 45001:2018 | 12 | 4 |
P11 pes pav pei | 16 | 6 |
P12 pes pav pei aggiornamento | 4 | 6 |
P13 rls | 32 | 4 |
P14 seo e sem – One to One | 40 | 1 |
P15 Software contabilità Base | 12 | 4 |
P16 Software Paghe Avanzato | 30 | 6 |
P17 Software NotaioNext aggiornamento | 24 | 4 |
P18 Software ADG Notai | 12 | 4 |
P19 Software PNI Notai | 12 | 4 |
Piano formativo SDI “ABETE”
Importo piano formativo: € 148,792.00 – Data approvazione: 27/01/2022
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 Analisi delle criticità e dinamiche d’èquipe negli asili nido e scuole per l’infanzia | 8 | 6 |
P14 aggiornamento rls | 4 | 6 |
P02 aggiornamento formazione lavoratori | 6 | 6 |
P03 addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote e a cingoli corso di formazione teorico-pratico – ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e Allegato VIII dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 CSR n. 53 | 13 | 6 |
P04 Fatturazione elettronica OTO (anche in AR) | 8 | 1 |
P05 formazione generale e specifica rischio medio | 12 | 6 |
P06 L’inglese al nido dai 3 ai 36 mesi e in età prescolare dai 3 ai 6 anni” | 37 | 6 |
P07 Metodologie di audit interno ISO 19011 | 32 | 6 |
P08 Osservazione consapevole in età evolutiva; strumenti di osservazione in caso di sospetto danno fisico e psicologico | 30 | 6 |
P09 Software Contabilità avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P10 Software Contabilità base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P11 Software gestione risorse umane OTO | 24 | 1 |
P12 Software NotaioNext Base | 30 | 6 |
Software NotaioNext Avanzato | 36 | 4 |
software paghe avanzato OTO | 24 | 1 |
Software Paghe avanzato (anche in AR) | 24 | 4 |
Software contabilità Base | 12 | 4 |
Piano formativo SDI “SOLDI”
Importo piano formativo: € 149.430,00 – Data approvazione: 23/11/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 AGGIORNAMENTO CARROPONTE (Gru a ponte) | 4 | 6 |
P02 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO | 8 | 6 |
P03 Fatturazione elettronica OTO | 8 | 1 |
P04 Formazione generale e specifica rischio Basso | 8 | 6 |
P05 Formazione generale e specifica rischio Medio | 12 | 6 |
P06 GDPR Normativa Privacy | 16 | 6 |
P07 La COMUNICAZIONE AZIENDALE | 20 | 6 |
P08 Preposto | 8 | 6 |
P09 PRIMO SOCCORSO GRUPPI B E C | 12 | 6 |
P10 Software Contabilità avanzato OTO | 24 | 1 |
P11 Software Contabilità base OTO | 12 | 1 |
P12 Software Paghe Base OTO | 12 | 1 |
P13 Software Gestione aziendale – gestionale | 30 | 4 |
P14 Formazione Generale – Fad | 4 | 100 |
P15 Aggiornamento formazione lavoratori – Fad (Agg. Formazine Specifica Alto Fad) | 6 | 93 |
P16 Formazione specifica Rischio basso Fad | 4 | 38 |
P17 Seo e Sem | 40 | 1 |
Piano formativo SDI “BELINE”
Importo piano formativo: € 149.488,00 – Data approvazione: 23/11/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 CORSO DI ACCONCIATURA | 8 | 6 |
P02 Antincendio rischio Medio | 8 | 6 |
P03 ANTINCENDIO RISCHIO ALTO | 16 | 6 |
P04 ARMOCROMIA | 8 | 6 |
P05 CARROPONTE | 4 | 6 |
P06 CORSO COLORE | 8 | 6 |
P07 COMUNICAZIONE E MARKETING | 8 | 6 |
P08 PIEGA | 8 | 6 |
P09 Psicologia e gestione dello Stress nelle Case di riposo | 40 | 6 |
P10 RLS | 32 | 4 |
P11 Software Paghe Avanzato OTO | 24 | 1 |
P12 SOFTWARE GESTIONALE SALOON IN CLOUD | 8 | 6 |
P13 taglio avanzato | 8 | 6 |
P14 taglio base | 8 | 6 |
P15 FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO | 12 | 6 |
P16 TEAM BULDING | 8 | 6 |
P17 Gestionale you need base | 4 | 6 |
P18 Gestionale you need intermedio | 4 | 6 |
P19 Gestionale you need avanzato | 4 | 6 |
P20 Agg RLS fad | 8 | 7 |
Piano formativo SDI “DISCO”
Importo piano formativo: € 147.492,00 – Data approvazione: 12/10/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 Aggiornamento Formazione dei lavoratori | 6 | 6 |
P02 Aggiornamento HACCP Regione Umbria – Cat. B | 4 | 6 |
P03 Antincendio Rischio medio | 8 | 6 |
P04 Appalti | 24 | 6 |
P05 Apprendistato II annualità in remoto sincrono – Regione Lazio | 40 | 6 |
P06 Competenze comunicative | 24 | 6 |
P07 Corso base di modellazione 3D parametrica – OTO | 32 | 1 |
P08 Formazione generale e specifica rischio basso | 8 | 6 |
P09 Formazione generale e specifica rischio medio | 12 | 6 |
P10 Formazione generale e specifica rischio alto | 16 | 6 |
P11 Formazione specifica rischio basso | 4 | 6 |
P12 HACCP base Regione Umbria – Cat. B | 10 | 6 |
P13 Informatica di base – OTO | 16 | 1 |
P14 Software contabilità avanzato | 24 | 4 |
P15 Software Paghe avanzato | 24 | 6 |
P16 Software Paghe avanzato – OTO | 24 | 1 |
P17 Software Paghe Base | 12 | 6 |
P18 Formazione Specifica rischio alto | 12 | 6 |
P19 Aggiornamento Preposto – FAD | 6 | 3 |
Piano formativo SDI “BANG”
Importo piano formativo: € 149.528,00 – Data approvazione: 21/07/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 Addetti Antincendio – Rischio Basso | 4 | 6 |
P02 Addetto alla conduzione di carrelli elevatori | 12 | 6 |
P03 Aggiornamento formazione dei lavoratori | 6 | 6 |
P04 Aggiornamento antincendio rischio basso | 2 | 6 |
P05 Aggiornamento antincendio rischio medio | 5 | 6 |
P06 Aggiornamento primo soccorso B e C | 6 | 6 |
P07 Cronotachigrafo | 8 | 6 |
P08 Formazione gen + spec Rischio Medio | 12 | 6 |
P09 Formazione gen + spec Rischio Alto | 16 | 6 |
P10 Lingua inglese intermedio | 20 | 6 |
P11 Primo Soccorso – Gruppi B e C | 12 | 6 |
P12 Organizzazione Aziendale | 24 | 6 |
P13 Preposto | 8 | 6 |
P14 Gestionale you need avanzato | 4 | 6 |
P15 Gestionale you need intermedio | 4 | 6 |
P16 Gestionale you need base | 4 | 6 |
P17 Software paghe avanzato(anche in AR) | 24 | 4 |
P18 Software Gestionale aziendale BASE – OTO | 24 | 1 |
P19 Software Gestionale aziendale AVANZATO – OTO | 40 | 1 |
P20 Aggiornamento RLS FAD | 4 | 5 |
P21 APPRENDISTATO I ANNUALITA’ FAD | 40 | 6 |
P22 FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA RISCHIO BASSO FAD | 8 | 70 |
P23 RLS FAD | 32 | 3 |
Piano formativo SDI “ALCE”
Importo piano formativo: € 149.728,00 – Data approvazione: 30/06/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 Aggiornamento formazione lavoratori | 6 | 6 |
P02 Addetti Antincendio – Rischio Basso | 4 | 6 |
P03 Addetti Antincendio – Rischio Medio | 8 | 6 |
P04 Competenze comunicative | 24 | 6 |
P05 Lingua inglese – Livello Base | 20 | 4 |
P06 Lingua inglese – Livello Intermedio | 20 | 4 |
P07 Lingua inglese – Livello Avanzato – OTO | 24 | 1 |
P08 Software gestione aziendale – gestionale | 30 | 4 |
P09 Fatturazione Elettronica OTO | 8 | 1 |
P10 Formazione generale e specifica rischio basso | 8 | 6 |
P11 Formazione generale e specifica rischio Medio | 12 | 6 |
P12 GDPR Normativa Privacy | 16 | 6 |
P13 Haccp Regione Lazio | 8 | 6 |
P14 Primo Soccorso – Gruppi B e C | 12 | 6 |
P15 Software controllo di gestione | 32 | 4 |
P16 Web social media marketing OTO | 50 | 1 |
P17 Gestione della Qualità | 40 | 4 |
Piano formativo SDI “O.La.”
Importo piano formativo: € 149.806,00 – Data approvazione: 19/05/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 Addetto alla conduzione di carrelli elevatori | 12 | 6 |
P02 Change management e digital transformation OTO | 16 | 1 |
P03 Competenze comunicative | 24 | 6 |
P04 CORSO AGGIORNAMENTO CARROPONTE (Gru a ponte) | 4 | 6 |
P05 Fatturazione elettronica OTO (anche in AR) | 8 | 1 |
P06 INFORMATICA E INTERNET | 24 | 6 |
P07 La comunicazione aziendale OTO | 20 | 1 |
P08 Software Contabilità avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P09 Software Contabilità base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P10 Software Paghe Avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P11 Software Paghe Base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P12 Software gestione aziendale – gestionale | 20 | 4 |
P13 Software magazzino | 32 | 4 |
P14 Soft skill – competenze trasversali | 24 | 6 |
P15 Web e social media marketing OTO | 30 | 1 |
P16 Welfare aziendale OTO | 16 | 1 |
P17 ISO 45001 | 28 | 6 |
P18 Corso di aggiornamento professionale IVASS | 30 | 4 |
Piano formativo SDI “Gara.g.e.”
Importo piano formativo: € 148.608,00 – Data approvazione: 21/04/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 Aggiornamento DPI lavori in quota | 4 | 6 |
P02 Aggiornamento Piattaforme Aeree | 4 | 6 |
P03 Aggiornamento Ponteggi | 4 | 6 |
P04 Aggiornamento primo soccorso – Gruppo A | 6 | 6 |
P05 Antiriciclaggio OTO (anche in AR) | 16 | 1 |
P06 Competenze Comunicative (anche in AR) | 24 | 6 |
P07 AGGIORNAMENTO per Addetto alla conduzione di TERNE | 4 | 6 |
P08 Formazione generale e specifica rischio medio | 12 | 6 |
P09 INFORMATICA E INTERNET | 24 | 6 |
P10 La comunicazione aziendale (anche in AR) | 12 | 6 |
P11 HACCP REGIONE TOSCANA – AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI | 4 | 6 |
P12 Laboratorio di Gelateria Pasticceria | 16 | 4 |
P13 Privacy OTO | 16 | 1 |
P14 Software Contabilità avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P15 Software Contabilità base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P16 Software Paghe Avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P17 Software Paghe Base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P18 Web e social media marketing (anche in AR) | 20 | 4 |
P19 Welfare aziendale | 16 | 6 |
P20 Lavoro d’equipe in tempo di COVID-19 | 10 | 6 |
P21 La Comunità Terapeutica nel 2021 | 15 | 6 |
Piano formativo SDI “Bu.g.i.a.”
Importo piano formativo: € 148.888,00 – Data approvazione: 24/03/2021
Nome corso | n. ore | n. partecipanti |
P01 Antiriciclaggio OTO (anche in AR) | 16 | 1 |
P02 Antincendio Rischio Basso | 4 | 6 |
P03 Antincendio Rischio Medio | 8 | 6 |
P04 Competenze Comunicative (anche in AR) | 24 | 6 |
P05 Primo Soccorso- Gruppi B e C | 12 | 6 |
P06 Fatturazione elettronica (anche in AR) | 16 | 4 |
P07 Hccp Lazio | 8 | 6 |
P08 INFORMATICA E INTERNET | 24 | 6 |
P09 La comunicazione aziendale (anche in AR) | 12 | 6 |
P10 Laboratorio di Gelateria Pasticceria | 16 | 4 |
P11 Software Contabilità avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P12 Software Contabilità base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P13 Software paghe avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P14 Software Paghe Base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P15 Web e social media marketing (anche in AR) | 20 | 4 |
P16 I principi della comunicazione OTO | 20 | 1 |
Piano formativo SDI “Ge.Co.”
Importo piano formativo: € 149.528,00 – Data approvazione: 24/02/2021
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 Antincendio Rischio Medio | 8 | 6 |
P02 Antincendio Rischio Basso | 4 | 6 |
P03 Comunicazione Aziendale | 20 | 6 |
P04 Software Controllo Di Gestione OTO | 24 | 1 |
P05 Primo Soccorso- Gruppi B E C | 12 | 6 |
P06 Haccp Lazio | 8 | 6 |
P07 I Principi Della Comunicazione OTO | 20 | 1 |
P08 Informatica E Internet Base | 24 | 6 |
P09 Informatica E Internet Avanzato | 24 | 6 |
P10 GDPR Normativa Privacy | 16 | 6 |
P11 Software gestionale aziendale | 24 | 4 |
P12 Software NotaioNEXT Base | 30 | 6 |
P13 Software NotaioNEXT Completo | 36 | 4 |
P14 Software Contabilità avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P15 Software Contabilità base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P16 Software Paghe Avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P17 Software Paghe Base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
Piano formativo SDI “Fa.p.”
Importo piano formativo: € 148.984,00 – Data approvazione: 27/01/2021
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 Aggiornamento rls – FAD | 8 | 3 |
P02 Antincendio rischio basso | 4 | 6 |
P03 Antincendio rischio medio | 8 | 6 |
P04 Competenze comunicative | 24 | 6 |
P05 Controllo di Gestione Avanzato – OTO | 50 | 1 |
P06 Controllo di Gestione – OTO | 20 | 1 |
P07 Corso Bar – Caffetteria – Pasticceria | 32 | 6 |
P08 Corso di cucina | 20 | 6 |
P09 DPI Lavori in quota III categoria | 8 | 6 |
P10 Formazione generale e specifica rischio Medio | 12 | 6 |
P11 Formazione Generale e Specifica rischio Alto | 16 | 6 |
P12 GESTIONE DELLO STRESS – OTO | 24 | 1 |
P13 Informatica e internet | 20 | 6 |
P14 lingua inglese – OTO | 20 | 1 |
P15 Privacy – OTO | 12 | 1 |
P16 software contabilità avanzato | 24 | 6 |
P17 Software gestione aziendale – Gestionale – OTO | 24 | 1 |
P18 Software paghe base | 20 | 6 |
P19 Web e social media marketing – OTO | 30 | 1 |
P20 Addetti alla conduzione di Gru per autocarro | 12 | 6 |
P21 Formaz generale + specifica rischio basso FAD | 8 | 13 |
Piano formativo SDI “N.C.F.”
Importo piano formativo: € 140.876,00 – Data approvazione: 27/01/2021
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 DPI Addetti ai lavori in quota | 8 | 6 |
P02 Aggiornamento formazione lavoratori | 6 | 6 |
P18 ADR-AGGIORNAMENTO LAVORATORI PER TRASPORTO E MOVIMENTAZIONI PERICOLOSE SU STRADA | 10 | 6 |
P03 Competenze Comunicative OTO | 20 | 1 |
P19 Corso CEI 78-17:2015 addetto alla manutenzione cabine elettriche MT/MT e MT/BT | 8 | 6 |
P04 Corso sulle erbe spontanee | 8 | 6 |
P05 Primo soccorso – Gruppo A | 16 | 6 |
P06 Corso di ricamo | 24 | 6 |
P07 Software contabilità avanzato | 24 | 6 |
P08 Software paghe base | 20 | 6 |
P09 RLS FAD | 32 | 22 |
P10 Linux e NethServer Base – FAD | 7 | 10 |
P11 NethSecurity FAD | 7 | 12 |
P12 NethService FAD | 8 | 10 |
P13 NethVoice FAD | 8 | 12 |
P14 Corso commerciale Nethesis – FAD | 8 | 14 |
P15 Software NethSecurity avanzato FAD | 5 | 14 |
P16 Software NethService avanzato FAD | 4 | 14 |
P17 Software NethVoice avanzato FAD | 5 | 14 |
Piano formativo SDI “La.vo”
Importo piano formativo: € 148.616,00 – Data approvazione: 27/01/2021
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 Aggiornamenti normativi D.lgs n. 231/2001 | 4 | 6 |
P02 Competenze comunicative | 24 | 6 |
P03 Controllo di Gestione OTO | 20 | 1 |
P04 Corso commerciale Nethesis – FAD | 8 | 14 |
P05 Gestione rifiuti | 16 | 6 |
P06 I principi della comunicazione – OTO | 20 | 1 |
P07 Lingua Inglese – Livello Base | 20 | 6 |
P08 NethSecurity avanzato FAD | 5 | 14 |
P09 NethService avanzato FAD | 4 | 14 |
P10 NethVoice avanzato FAD | 5 | 14 |
P11 Software Contabilità avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P12 Software Contabilità base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P13 Software Gestione aziendale – base OTO | 8 | 1 |
P14 Software Gestione aziendale avanzato OTO | 32 | 1 |
P15 Software gestione processi aziendali (informatica) | 24 | 6 |
P16 Software NotaioNEXT base | 30 | 6 |
P17 Software NotaioNEXT base + avanzato – TOJ | 36 | 4 |
P18 Web e social media marketing | 24 | 6 |
Piano formativo SDI “D.t.p.”
Importo piano formativo: € 149.882,00 – Data approvazione: 22/12/2020
Specifica | n. ore | n. partecipanti |
P01 APPRENDISTATO 1 ANNUALITA’ FAD | 40 | 30 |
P02 Inglese intermedio FAD | 20 | 4 |
P03 Primo Soccorso – gruppi B e C | 12 | 6 |
P04 Formazione generale e specifica rischio medio | 12 | 6 |
P05 Aggiornamento Carrelli elevatori | 4 | 6 |
P06 Digital trasformation TOJ | 16 | 4 |
P07 Antincendio – rischio medio | 8 | 6 |
P08 Informatica di base OTO | 16 | 1 |
P09 Formaz generale + specifica rischio basso FAD | 8 | 35 |
P10 RLS FAD | 32 | 2 |
P11 Software Contabilità avanzato OTO (anche in AR) | 24 | 1 |
P12 Software Contabilità base OTO (anche in AR) | 8 | 1 |
P13 Software Paghe base OTO (anche in AR) | 12 | 1 |
P14 Software Gestione aziendale – gestionale TOJ | 30 | 4 |
P15 DPI Lavori in quota | 8 | 6 |
P16 Formazione manager 3.0 OTO | 8 | 1 |
P17 NethService FAD | 8 | 10 |
P18 NethVoice FAD | 8 | 12 |
P19 NethSecurity FAD | 7 | 12 |
P20 Linux e NethServer Base – FAD | 7 | 10 |
P21 Aggiornamento utilizzo manipolatori da forgia | 4 | 6 |
Piano formativo SDI “ALACRE”
Importo piano formativo: € 149.376,00 – Data approvazione: 22/09/2020
Specifica | n. ore | n. partecipanti | ed. |
P01 Corso intero formazione generale e specifica rischio basso | 8 | 6 | 2 |
P02 aggiornamento carrelli elevatori | 4 | 6 | 3 |
P03 HACCP Lazio | 6 | 6 | 8 |
P04 Apprendistato 1 annualità FAD | 40 | 1 | 15 |
P05 CRONOTACHIGRAFO | 8 | 6 | 2 |
P06 cad OTO | 20 | 1 | 1 |
P07 Controllo di Gestione OTO | 32 | 1 | 5 |
P08 Software Gestione aziendale – gestionale (anche in AR) | 20 | 6 | 2 |
P09 Software gestionale OTO | 20 | 1 | 1 |
P10 Organizzazione e analisi costi Aziendali | 20 | 6 | 2 |
P11 Software contabilità base OTO (anche in AR) | 8 | 1 | 3 |
P12 informatica OTO | 20 | 1 | 1 |
P13 informatica e internet | 20 | 6 | 2 |
P14 Web marketing OTO | 20 | 1 | 2 |
P15 corso privacy | 8 | 6 | 1 |
P16 Lingua Inglese | 20 | 6 | 1 |
P17 Competenze comunicative | 20 | 6 | 1 |
P18 Comunicazione OTO | 20 | 1 | 1 |
P19 RLS – FAD | 32 | 1 | 5 |
P20 Corso intero formazione generale e specifica rischio medio | 12 | 6 | 1 |
P21 Formazione trasversale (apprendisti) | 32 | 6 | 1 |
P22 Formazione generale e specifica rischio basso (apprendisti) | 8 | 6 | 1 |
P23 Software contabilità base (anche in AR) | 16 | 6 | 1 |
P24 ISO 27001 OTO | 40 | 1 | 2 |
P25 Digital transformation OTO | 16 | 1 | 6 |
P26 Gestione tesoreria toj | 30 | 4 | 2 |
P27 Lingua Inglese “INTERMEDIO”- FAD | 20 | 1 | 11 |
P28 Lingua Inglese “AVANZATO”- FAD | 20 | 1 | 5 |
Piano formativo SDI “SP”
Importo piano formativo: € 149.540,00 – Data approvazione: 21/10/2020
Specifica | n. ore | n. partecipanti | ed. |
P01 Corso intero formazione generale e specifica rischio basso | 8 | 6 | 2 |
P02 aggiornamento carrelli elevatori | 4 | 6 | 3 |
P03 HACCP Lazio | 6 | 6 | 8 |
P04 Apprendistato 1 annualità FAD | 40 | 1 | 15 |
P05 CRONOTACHIGRAFO | 8 | 6 | 2 |
P06 cad OTO | 20 | 1 | 1 |
P07 Controllo di Gestione OTO | 32 | 1 | 5 |
P08 Software Gestione aziendale – gestionale (anche in AR) | 20 | 6 | 2 |
P09 Software gestionale OTO | 20 | 1 | 1 |
P10 Organizzazione e analisi costi Aziendali | 20 | 6 | 2 |
P11 Software contabilità base OTO (anche in AR) | 8 | 1 | 3 |
P12 informatica OTO | 20 | 1 | 1 |
P13 informatica e internet | 20 | 6 | 2 |
P14 Web marketing OTO | 20 | 1 | 2 |
P15 corso privacy | 8 | 6 | 1 |
P16 Lingua Inglese | 20 | 6 | 1 |
P17 Competenze comunicative | 20 | 6 | 1 |
P18 Comunicazione OTO | 20 | 1 | 1 |
P19 RLS – FAD | 32 | 1 | 5 |
P20 Corso intero formazione generale e specifica rischio medio | 12 | 6 | 1 |
P21 Formazione trasversale (apprendisti) | 32 | 6 | 1 |
P22 Formazione generale e specifica rischio basso (apprendisti) | 8 | 6 | 1 |
P23 Software contabilità base (anche in AR) | 16 | 6 | 1 |
P24 ISO 27001 OTO | 40 | 1 | 2 |
P25 Digital transformation OTO | 16 | 1 | 6 |
P26 Gestione tesoreria toj | 30 | 4 | 2 |
P27 Lingua Inglese “INTERMEDIO”- FAD | 20 | 1 | 11 |
P28 Lingua Inglese “AVANZATO”- FAD | 20 | 1 | 5 |
Piano formativo SDI “ASSO”
Importo piano formativo: € 133.880,00 – Data approvazione: 07/05/2020
Specifica | n. ore | n. partecipanti | ed. |
P01 Addetto Antincendio – Rischio medio | 8 | 6 | 2 |
P02 Primo soccorso | 12 | 6 | 1 |
P03 Preposto | 8 | 6 | 1 |
P04 RLS | 32 | 6 | 1 |
P05 Formazione generale e specifica rischio alto | 16 | 6 | 4 |
P06 DPI Lavori in quota | 8 | 6 | 1 |
P07 Aggiornamento Formazione lavoratori | 6 | 6 | 2 |
P08 Aggiornamento piattafroma su stabilizzatori e senza | 4 | 6 | 1 |
P09 Aggiornamento carrelli elevatori | 4 | 6 | 1 |
P10 Formazione generale e specifica rischio basso (apprendisti) | 8 | 6 | 1 |
P11 Formazione trasversale (apprendisti) | 32 | 6 | 1 |
P12 Competenze comunicative OTO | 20 | 1 | 3 |
P13 Privacy OTO | 16 | 1 | 7 |
P14 software ANTIRICICLAGGIO OTO | 8 | 1 | 4 |
P15 Software contabilità base TOJ | 8 | 4 | 5 |
P16 Sofware Paghe Base (aula remota) | 20 | 6 | 1 |
P17 Sofware Paghe (aula remota) OTO | 32 | 1 | 2 |
P18 Controllo di Gestione OTO | 32 | 1 | 3 |
P19 Controllo di Gestione Avanzato OTO | 50 | 1 | 6 |
P20 Formazione generale FAD | 4 | 1 | 40 |
P21 Formazione specifica rischio basso FAD | 4 | 1 | 40 |
P22 Gare e Appalti oto | 16 | 1 | 1 |
Piano formativo SDI “CINQUE”
Importo piano formativo: € 149.680,00 – Data approvazione: 16/03/2020
Specifica | n. ore | n. partecipanti | ed. |
